| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 07.11.2022 | 30,94 l | 54,42 € | Ø 5,92 l | |||
| Tanken in voller | 02.11.2022 | 29,35 l | 50,78 € | Ø 5,82 l | |||
| Tanken in voller | 17.10.2022 | 30,05 l | 52,29 € | Ø 5,66 l | |||
| Tanken in voller | 02.10.2022 | 22,21 l | 36,42 € | Ø 5,34 l | |||
| Tanken in voller | 30.09.2022 | 32,09 l | 53,60 € | Ø 5,64 l | |||
| Tanken in voller | 04.09.2022 | 32,96 l | 56,03 € | Ø 5,54 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis